
مشخصات فنی
| ویژگی هوندا وینر ۱۵۰ | توضیحات |
| کلاچ | چند صفحه ای مرطوب |
| درایو نهایی | زنجیر |
| نوع انتقال | ۶ سرعته |
| زاویه کستر | ۱۰ درجه |
| ابعاد | ۲۰۱۹* ۷۲۷* ۱۱۰۴ میلی متر |
| ظرفیت مخزن سوخت (بر حسب لیتر) | ۴.۵ |
| فاصله از زمین | ۱۵۱ میلی متر |
| وزن خالص | ۱۲۲ کیلوگرم |
| ارتفاع صندلی | ۷۹۵ میلی متر |
| فاصله بین ۲ محور | ۱۲۷۸ میلی متر |
| ترمز جلو | دیسک هیدرولیک (ABS) |
| ترمز عقب | دیسک هیدرولیک |
| سیستم تعلیق جلو | چنگال تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | مونوشاک |
| لاستیک جلو | 90/80 – 17M/c 46P |
| لاستیک عقب | 120/70 – 17M/c 58P |
| چرخ جلو | چرخ ریخته گری |
| چرخ عقب | چرخ ریخته گری |
| کربوراسیون | تزریق سوخت الکترونیکی PGM-FI |
| نسبت تراکم | ۱۱.۳:۱ |
| حجم موتور | ۱۴۹.۱۶ سانتی متر مکعب |
| نوع موتور | تک سیلندر، 6 سرعته، 4 زمانه، مایع خنک کننده، DOHC |
| استارتر | برقی |








