
مشخصات فنی
| عنوان | اطلاعات |
|---|---|
| نام موتورسیکلت | هوندا هورنت |
| دسته بندی | موتورسیکلتهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ سیسی |
| حجم موتور | ۱۸۰ سیسی |
| پیشینه | موفقیت مدل CB Hornet 160R در سال ۲۰۱۵ و رقابت با یاماها FZ-S و سوزوکی جیکسر |
| طراحی ظاهری | دوشاخه طلایی رنگ کمک معکوس، ظاهر عضلانی باک ۱۲ لیتری، چهار رنگ مشکی، خاکستری مات، آبی مات و قرمز مات |
| مشخصات فنی | پیشرانه ۱۸۴.۴ سیسی هوا خنک، ۱۷.۲۷ اسب بخار، ۱۶.۱ نیوتن متر گشتاور، گیربکس ۵ سرعته، کلاچ لغزنده |
| سیستم تعلیق | کمک فنرهای جلو دوشاخه معکوس USD، کمک فنر عقب تک مونوشوک |
| امکانات | استانداردهای آلایندگی BS6، صفحه کیلومتر دیجیتال، ترمز دیسکی با فناوری ABS، چراغهای LED، کلاچ لغزنده |
| معایب طراحی ظاهری | رینگ چند شاخه آلومینیومی پرهای آن و طراحی چراغ جلو قدیمی |
| اندازه دیسک ترمز | جلو ۲۷۶ میلیمتر، عقب ۲۲۰ میلیمتر |
| مصرف سوخت | کمی بیشتر از ۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| وزن | ۱۴۲ کیلوگرم |








